生态食品产业招商推介项目39个,引资规模65.16亿元
1 | 黔西市刺梨产业建设项目 | 工业 | 生态食品、刺梨 | 毕节市 | 黔西市 | 35000 | 黔西市地理位置优越,土地肥沃平坦;水源条件丰富,劳动力资源丰富;交通条件极其便利,市内有贵黔等5条高速和成贵高铁经过。黔西市平均海拔1250米,年均日照1067小时、平均气温14.2摄氏度、降雨量1087.5毫米、无霜期271天,非常适合发展刺梨种植业。 | 项目的种植基地可在全市范围内布局,配套建设机耕道600公里,生产便道1200公里,蓄水池500(3000立方米/个)个,建仓储调运点12个。加工基地拟选址黔西经开区,新建刺梨加工厂1个。 | 张清永 13368678890 |
2 | 金沙县酱香醋产业发展建设项目 | 工业 | 生态食品、调味品 | 毕节市 | 金沙县 | 100000 | 金沙县酱醋的原料种植环境独特,适宜种植大米和玉米等酿醋原料。金沙县由于受地势及冷暖气流的影响,温度差异较大,东南部乌江河谷和赤水河及其支流水边河谷,年平均温度高达17—18℃。金沙县酱醋拥有独特的酿造技艺。金沙县禹谟镇利用当地独特的环境资源,用100多味中草药与麦麸制曲,以当地优质大米、玉米为原料,经过70多道工序,经一年以上露天发酵成独特的“酱香醋”。金沙县酿醋技艺2019年被列入贵州省级非物质文化遗产名录。金沙县“十四五”期间将加大对酱醋产业扶持力度,以禹谟泡木湾醋业、禹谟供销合作社酱醋厂、禹谟温馨醋园、安底供销合作社醋厂等优质酱醋骨干企业为依托,完善产业配套,打造一批国内知名的金沙酱醋品牌。 | 项目拟选址金沙县禹谟镇,规划面积约3000余亩。其中加工区1000亩土地,建设用地200-300亩,用于建设满足15万吨酱醋生产需要的标准化厂房及配套功能用房(含包装车间、产品展销区、办公楼、文化体验区、质检中心、集散中心、停车场等);农业设施用地约700亩,用作酱醋产业工艺所需的陶坛晾晒。产业融合区约2000亩,打造集游客接待、休闲购物、文化体验等功能于一体的酱醋文化特色旅游小镇。在金沙县中坪村乡村振兴示范点规划建设生态农业示范基地,打造生态科技展示、农耕文化体验、农业休闲观光等配套项目。在中坪-城墙-马场一线规划建设酱醋康养娱乐体验基地,打造养老、疗养、醋浴等康养体验中心。并实施酱醋产业园区标准化厂房、农业配套设施、生产配套项目及园区水电路讯等基础设施建设。 | 王颖 15085798126 |
3 | 大方县豆干产业园区项目 | 工业 | 生态食品、豆制品 | 毕节市 | 大方县 | 15200 | 大方县豆制品作坊遍及全县,目前,大方县从事豆制品生产的经营主体超过1300家,每年产值3亿余元,尤以羊场镇穿岩村、小屯乡、六龙镇及城关地区最为鼎盛。其中,六龙镇辖区内有豆干生产作坊260余家,日产豆干30万片,年销售量约1.08亿元。六龙镇目前已发展起电商和物流产业,让六龙镇的农特产品走出大山,销往长三角和珠三角。豆制品产业已经成为群众增收致富的“密码”,目前,大方县内豆制品加工企业已创立了“杜鹃花”“琼芳”、“九股水”“香馨”等品牌,为豆制品产业化的发展打下了坚实的品牌基础。 | 项目拟选址大方县六龙镇,占地面积约120亩,建筑面积60200平方米,以“一园四区”的结构进行布局。根据用地功能分类,将园区用地划分建设豆干生产基地、豆干主题活动区、仓储配送区、生产生活配套区,及其他相关配套工程。 | 陶雨 13985881990 |
4 | 七星关区七彩山鸡养殖项目 | 工业 | 生态食品、鸡 | 毕节市 | 七星关区 | 6480 | 七星关区地处乌蒙山腹地,川、滇、黔三省交通要道。七彩山鸡养殖示范基地位于七星关区西南部放珠镇,距市区约50公里,紧邻拱拢坪国家级森林公园,周边无工厂,无污染。放珠镇境内多山,地势东北高、西南低。亚热带季风湿润气候明显,气候温和,年均气温12.5℃。林下草本物种繁多,林业资源丰富,养殖业原料充足,环境优美,空气质量好,适合发展原生态养殖业。 | 项目拟选址七星关区放珠镇,占地2000亩,总建筑面积5420平方米,主要建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。 | 冷付春 18386220700 |
5 | 纳雍县生态鸡食品加工项目 | 工业 | 生态食品、鸡 | 毕节市 | 纳雍县 | 20000 | 纳雍县近年来大力发展生态鸡产业,年出栏生态鸡700万羽,资源极为丰富。纳雍县交通区位优势明显,杭瑞、厦蓉高速公路穿境而过,距省会贵阳市1.5小时车程,距毕节市50分钟车程,距六盘水市50分钟车程。纳雍县有火电厂2座,又素有高原水乡美誉,水电供应极为充足。纳雍县生态鸡质量上乘,目前已远销广东深圳、上海等沿海发达地区。目前建成百凤庭食品生产有限公司,主要以生产生态鸡系列食品为主。 | 项目拟选址纳雍经开区,利用标准厂房建筑面积12000平方米。建设纳雍县生态鸡资源生产鸡肉速食品、辣子鸡、竹荪炖鸡等为主建设食品加工基地。项目建成后,可带动80余人就业。 | 田维国 13984790990 |
6 | 威宁自治县苦荞系列产品生产加工项目 | 工业 | 生态食品、荞制品 | 毕节市 | 威宁自治县 | 10000 | 威宁自治县地处低纬度高海拔地区,日照时间长(年平均日照时间1812小时),昼夜温差大,气候非常适宜苦荞种植,是贵州乃至全国荞麦生产最具优势产区之一,素有“荞乡”之称。威宁特殊的气候条件最适宜荞麦的生长发育,特别是在2300米以上的凉山、半凉山地区是栽种荞麦优越的地区。苦荞常年种植面积约20万亩左右,产量3.6万吨,且品质优良,可为建设该项目提供丰富、优质的原材料。 | 项目拟选址威宁经开区,占地面积约30亩,建筑面积2万平方米,建设苦荞茶、苦荞面条及苦荞相关休闲食品生产线及系列产品加工工厂、展示中心、交易中心、消防水池、泵房、垃圾转运站、办公楼等相关配套设施,购置相关设备建设。项目建成投产后可实现年产值1亿元,提供就业岗位50人以上。 | 陈江海 13595701101 |
7 | 纳雍县辣椒种植及深加工项目 | 工业 | 生态食品、辣椒 | 毕节市 | 纳雍县 | 30000 | 纳雍县大力发展辣椒种植产业,目前已在各乡镇实现规模化种植,集中种植面积10万余亩,群众自发种植约8万余亩,资源极为充足。纳雍县交通区位优势明显,杭瑞、厦蓉高速公路穿境而过,距省会贵阳市1.5小时车程,距毕节市50分钟车程,距六盘水市50分钟车程。纳雍县有火电厂2座,又素有高原水乡美誉,水电供应极为充足。 | 项目拟选址纳雍经开区,利用标准厂房建筑面积12000平方米。建设辣椒种植基地、农企联合发展基地、辣椒收晒基地、辣椒粗加工中心、辣椒深加工基地、辣椒产品研发中心、办公区、生活区及其他附属设施。项目建成后,可带动70余人就业。 | 田维国 13984790990 |
8 | 黔西市辣椒基地建设及产品加工项目 | 工业 | 生态食品、辣椒 | 毕节市 | 黔西市 | 16000 | 黔西市气候环境适宜辣椒生长,辣椒品质好。近年来,黔西辣椒实施基地化发展,种植面积逐年扩大;黔西辣椒品种以线椒、朝天椒为主,具有丰产性好、抗逆性强、耐贮运、适应市场需求的优良特性。产业初具规模。黔西近年大力发展辣椒产业,形成了标准化经营模式,产业链初步建立,成功打造出部分品牌。要素保障有:岔白工业园区生产要素成本较低,有利降低企业投资门槛;岔白工业园区的基础配套设施齐全,有利于保障项目落地;黔西市是黔中经济圈旅游、商贸、物流等流向中国西北的第一要塞,拥有“五高一铁”的交通格局,区位交通便捷。 | 项目拟选址黔西经开区,占地面积为50亩,建筑面积3.3万平方米。主要建设标准加工生产车间、仓储物流配送中心、综合办公楼及其他辅助用房等。项目建成后,可带动180余人就业。 | 张清永 13368678890 |
9 | 织金县辣椒深加工项目 | 工业 | 生态食品、辣椒 | 毕节市 | 织金县 | 32000 | 织金县常年稳定种植蔬菜65万亩,产量达100万吨,辣椒、南瓜年均种植面积保持在15万亩以上。目前织金县共有38家辣椒产业重点生产经营主体(县级平台公司1家、市级龙头企业1家、集体股份经济联合社32个、其他经营主体4家),有重点辣椒加工企业6个,其中省级龙头企业1家,市级4家,县级平台公司1家。 | 项目拟选址织金县猫场镇、化起镇和桂果镇在内的33个乡镇(乡镇)。种植面积5000亩,建设内容包括土建工程、田间工程、土壤肥力检测设备等。项目深加工拟选址织金经开区,占地面积约30亩,主要建设标准加工生产车间、仓储配送区、综合办公与研发楼、测试中心、职工宿舍和其他配套设施等。项目建成后可带动就业500余人。 | 李涛 13721581073 |
10 | 大方县辣椒综合开发项目 | 工业 | 生态食品、辣椒 | 毕节市 | 大方县 | 15000 | 大方县资源丰富,基础设施完善,地理位置优越,区位独特,“于滇为咽喉,于蜀为门户”,是川、滇、黔三省交界地区的交通枢纽和物资集散地。2008年,大方县获中国食品工业协会授予“中国皱椒之乡”称号;2013年获原国家农业部“地理标志产品”认证;2015年获贵州出入境检验检疫局授予省级出口食品农产品质量安全示范区;2017年获国家质监总局授予国家级生态原产地保护示范区;2020年获中国蔬菜流通协会授予“全国十大名椒”称号。2020年,全县规划种植辣椒20万亩。保障要素完备,现已建成核心区面积约12平方公里,已基本实现通水、通电、通路、通讯、通气、通宽带、通有线电视、场地平整“七通一平”,建成标准化厂房107.07万平方米(政府投资建设50.73万平方米,企业自建56.34万平方米)。 | 项目拟选址大方县经开区,占地约10亩,建设提炼厂房、精制和成品包装厂房及配套设施,建设辣椒深加工生产线一条。年处理干辣椒15000吨;年产辣椒碱5000公斤;辣椒红色素50吨;辣椒精(油树脂)25吨;辣椒渣料5000吨;辣椒籽油600吨。项目建成后,可带动80余人就业。 | 陶雨 13985881990 |
11 | 威宁自治县马铃薯深加工项目 | 工业 | 生态食品、马铃薯 | 毕节市 | 威宁自治县 | 14000 | 威宁自治县有“中国南方马铃薯之乡”的美誉,以马铃薯、苦荞、水果、蔬菜等特色农产品为产业支撑,立足产品深精加工,培育新的经济增长点。威宁独特的气候环境与马铃薯原产地—南美洲安第斯山区十分相似,自然条件得天独厚。2022马铃薯种植面积144万亩,亩产平均高出全国20%,是我国西南地区马铃薯种植面积最大和产量最多的县。威宁自治县已建成优质脱毒种苗研发基地150亩,4个机械化种植示范基地。威宁马铃薯有淀粉含量高、耐运输贮藏,绿色无公害等优势,具有较大的市场空间和竞争力。威宁马铃薯生产还有巨大潜力,已经成为县域经济发展重要增长点。 | 项目拟选址威宁经开区,预计占地面积70亩,总建筑规模48850平方米。主要建设4条马铃薯深加工生产线,预计年生产马铃薯雪花粉10000吨,马铃薯膨化薯片2000吨,马铃薯饼干2000吨,马铃薯速食代餐粉(全粉饮料)500吨。项目建成后,可带动300余人就业。 | 陈江海 13595701101 |
12 | 威宁自治县绿色原生态马铃薯深加工项目 | 工业 | 生态食品、马铃薯 | 毕节市 | 威宁自治县 | 15000 | 威宁自治县地处低纬度高海拔地区,日照时间长(年平均日照时间1812小时),昼夜温差大,气候非常适宜马铃薯种植,马铃薯干物质含量高,威宁自治县2022年马铃薯种植面积144万亩,可为该项目建设提供丰富、优质的原材料。经开区有工业用地指标,配套设施完善。 | 项目拟选址威宁经开区,占地面积100亩,建筑面积15000平方米,建设淀粉、薯片等加工工厂、展示中心、交易中心、消防水池、泵房、垃圾转运站、办公楼等相关配套设施,及相关设备的购置。项目建成投产后可提供就业岗位200人以上。 | 陈江海 13595701101 |
13 | 纳雍县肉牛养殖及牛肉深加工项目 | 工业 | 生态食品、牛 | 毕节市 | 纳雍县 | 13000 | 纳雍是传统农业大县,全县常年牛存栏9.5万头,肉牛出栏3.2万头,建有标准养牛场26个,养殖安格斯8500余头。 | 项目依托纳雍县已建养牛产业基础,在全县选址,主要建肉牛深加工厂。 | 田维国 13984790990 |
14 | 大方县牛肉预制菜项目 | 工业 | 生态食品、牛 | 毕节市 | 大方县 | 5000 | 大方县资源丰富,基础设施完善,地理位置优越,区位独特,“于滇为咽喉,于蜀为门户”,是川、滇、黔三省交界地区的交通枢纽和物资集散地。大方县交通优势明显,多条国道、高速公路在境内汇聚,有织毕铁路、成贵高铁经过,大方县城距毕节飞雄机场仅20公里,可在2小时内融入黔中经济圈,3小时内融入滇中、成渝双城经济圈,4小时内融入珠三角经济圈,7小时内融入长三角经济圈。大方经开区,地势平坦,环境良好,已基本实现通水、通电、通路、通讯、通气、通宽带、通有线电视、场地平整“七通一平”,建成标准化厂房107.07万平方米(政府投资建设50.73万平方米,企业自建56.34万平方米)。 | 项目拟选址大方经开区,租用厂房4500平方米,主要加工牛油、牛血、牛内脏、牛骨、牛蹄等。租用经开区标准化厂房建设牛肉切割、熟制、包装生产线。 | 陶雨 13985881990 |
15 | 威宁自治县牛干巴加工项目 | 工业 | 生态食品、牛 | 毕节市 | 威宁自治县 | 8000 | 威宁自治县是进滇入川交通要塞,交通区位优势明显。属传统农业大县,有天然草场、草山、草甸116万亩,人工及改良草地35万亩,有“中国南方畜牧业之乡”的美誉,可为养殖提供足够的牧草。且当地百姓有赶山放牧的习惯,牛肉肥瘦相间、品质优良,是制作牛干巴的上好原材料。2022年末,全县牛存栏41万头,出栏14万头。 | 项目拟选址威宁经开区,占地面积50亩,建筑面积10000平方米,主要建设牛干巴加工生产线。项目建成投产后可年加工牛干巴200吨,提供就业岗位100人以上。 | 陈江海 13595701101 |
16 | 威宁自治县牛肉预制菜生产加工项目 | 工业 | 生态食品、牛 | 毕节市 | 威宁自治县 | 10000 | 威宁自治县地处云贵川三省的交通要冲,陆运、空运极为便利,素有“滇川咽喉”、“贵州的西大门”之称。威宁属传统农业大县,马铃薯、荞麦、蔬菜、畜禽、牲畜等农业资源丰富且品质优良。2022年底全县牛存栏41万头,可为本项目建设提供丰富的原材料。贵州威宁经开区现有空闲标准化厂房6万平方米,可满足项目建设需求。 | 项目拟选址威宁经开区,预计占地面积50亩,建筑面积20000平方米,主要建设牛肉干、牛排、牛肉酱、牛肉小串等牛肉预制菜生产线4条,购置相关生产设备及建设办公区等附属设施。项目建成后,可带动200余人就业。 | 陈江海 13595701101 |
17 | 赫章县畜禽屠宰及深加工产业园项目 | 工业 | 生态食品、肉制品 | 毕节市 | 赫章县 | 24000 | 赫章得天独厚的气候及丰富的饲草饲料培育了多样的特色畜禽品类,现有生猪存栏75万头,肉牛4万头,羊25万只,家禽存栏760万羽,只有一个小型屠宰场,都是初级产品,没有进行深加工,附加值、产值较低,建设以生猪、肉牛为主的屠宰及熟食产品加工厂,能提升畜禽及其产品的升值空间,促进生态畜牧业产业发展。 | 项目拟选址赫章县野马川镇,占地约50亩,建筑面积35000平方米,以“一园六区”的结构进行布局。根据用地功能分类,将园区用地划分为综合服务区、畜禽交易市场、畜禽屠宰及初加工联合区、肉制品精深加工区、无害化处理区、仓储物流区六个分区。带动50余人就业。 | 熊孟 13638179729 |
18 | 纳雍县食用菌特色食品深加工项目 | 工业 | 生态食品、食用菌 | 毕节市 | 纳雍县 | 30000 | 纳雍县食用菌资源极为丰富,是全省食用菌产业裂变县,目前已引入贵州金蟾大山科技有限公司入驻纳雍发展食用菌产业,已投入资金达4.5亿元,重点以红托竹荪为主,配套生产其他香菇等食用菌。纳雍县交通区位优势明显,杭瑞、厦蓉高速公路穿境而过,距省会贵阳市1.5小时车程,距毕节市50分钟车程,距六盘水市50分钟车程。纳雍县有火电厂2座,又素有高原水乡美誉,水电供应极为充足。 | 项目拟选址纳雍经开区,利用标准厂房建筑面积11000平方米。建设食用菌罐头生产线、食用菌腌制生产线、食用菌脱水干制生产线、食用菌生鲜真空包装生产线、食用菌调味料生产线、食用菌粉生产线等。项目建成后,可带动70余人就业。 | 田维国 13984790990 |
19 | 黔西市食用菌种植加工产业园建设项目 | 工业 | 生态食品、食用菌 | 毕节市 | 黔西市 | 30000 | 黔西市是国家绿色农业建设示范县,全国580个重点蔬菜示范县之一,拥有良好的种植环境,适宜发展食用菌产业。主要种植羊肚菌、香菇、木耳、红托竹荪等品种。其中羊肚菌种植面积全省领先。目前,黔西市食用菌产业共有19家经营主体,培育了1家国家级龙头企业,初步形成了菌棒加工—基地生产—品牌创建—市场销售全产业链集群化发展态势。黔西食用菌产业发展模式具有三大优势,分别是组织模式联结力大、产业化经营模式带动力强、技术传授模式高效,为产业健康发展提供有力保障。生产要素保障有力。岔白工业园区生产要素成本较低,有利降低企业投资门槛。园区配套齐全。岔白工业园区的基础配套设施齐全,有利于保障项目落地。 | 项目的种植基地可在全市范围内布局;加工基地拟选址选址黔西经开区。项目总占地面积5050亩,总建筑面积31200平方米。主要建设种植基地、菌棒生产基地、精深加工基地三大板块。项目建成后,可带动300余人就业。 | 张清永 13368678890 |
20 | 织金县红托竹荪种植及加工项目 | 工业 | 生态食品、食用菌 | 毕节市 | 织金县 | 4000 | 织金竹荪品质极其优异,拥有极高的营养价值,获多项国家标准认证及多项优质农产品金奖,开发前景极为广阔。先后获得“国家地理标志产品保护”认证、“国家地理标志证明商标”、“国家生态原产地产品”、“有机食品”认证、“中国竹荪之乡”等品牌。织金县共有21个乡镇获得地理标志产品产地认定,还有“东方之花”“平远州”“王氏竹荪”等10余个商标或品牌。现全县有菌种厂和菌种作坊100余家。 | 项目拟选址织金县桂果镇,建设内容:一是配套建设竹荪保健品加工车间1个、竹荪干货制品加工车间各1个、菌包有机肥加工车间1个;二是安装10kv变压器1台;三是购置安装农产品质量安全快速检测设备5套,竹荪保健品胶囊生产设备2套,精包装即食品生产线2条,竹荪调味品生产线2条,竹荪烘干、包装生产线5条。项目建成后可带动就业100余人。 | 李涛 13721581073 |
21 | 大方县食用菌休闲食品加工项目 | 工业 | 生态食品、食用品 | 毕节市 | 大方县 | 4700 | 大方县食用菌种植分布广、产量高、品种多,为加工提供充足原料。目前大方县29个乡(镇、街道办事处)有21个乡镇(街道办事处)种植食用菌,主要以种植冬荪、羊肚菌、大球盖菇、白参菌为主。目前食用菌产品还是以鲜品和干品为主,其他加工产品类别有限,产品附加值不高。 | 项目拟选址大方经开区,租用现有厂房8800平方米,建设食用菌系列产品生产线及附属设施,建设内容包括深加工车间、仓储用房、冷藏保鲜库、综合办公楼、生活配套设施、环保工程等。 | 陶雨 13985881990 |
22 | 七星关区燕子口镇山野菜生产基地建设项目 | 工业 | 生态食品、蔬菜 | 毕节市 | 七星关区 | 15000 | 七星关区拥有丰富的山野菜资源,是毕节市发展山野菜产业的主力军。阳荷作为七星关区山野菜重点栽培品种,对七星关区振兴农村经济、促进农业产业结构调整具有十分重要的作用。但目前七星关区阳荷产业主要以销售生鲜产品为主,采后加工发展较慢,产品附加值低。在此背景下,七星关区大力支持本项目招商引资,进一步做大阳荷种植规模,致力打造毕节市最大山野菜生产基地。 | 项目拟选址七星关区燕子口镇,种植基地占地面积10000亩,产出的阳荷大部分用于加工。主要对基地土壤进行改良,以达到有机认证相关标准,并配备储水池、喷灌设施、农机设备等相关基础设施。建设阳荷加工生产基地主要包括标准加工厂房、综合办公楼、科研中心、质量检测中心、低温仓库、常规仓库以及水、电、消防等基础配套工程。 | 冷付春 18386220700 |
23 | 威宁自治县鱼腥草深加工建设项目 | 工业 | 生态食品、蔬菜 | 毕节市 | 威宁自治县 | 6000 | 威宁自治县地处低纬度高海拔地区,日照时间长,气候优势明显,冬无严寒、夏无酷暑,十分适宜鱼腥草种植。威宁不仅有丰富的鱼腥草野生资源,而且许多乡镇已形成种植规模,面积总计达6000亩以上,年产量达到15000吨以上,加工所需原料充足,优质水源保证,能满足生产加工需要。鱼腥草性微寒味苦,功能清热解毒,主治肺热咳嗽、肺痛疮痛肿毒等,有很好治病及保健效果的折耳根系列产品,其市场前景比较广阔。 | 项目拟选址威宁经开区,预计占地面积30亩,建筑面积1.2万平方米,建设年加工处理鱼腥草4000吨,年产250毫升瓶装口服液10万瓶生产线,建办公用房及购置生产设施等。项目建成后,可提供 100人以上就业。 | 陈江海 13595701101 |
24 | 七星关区预制菜加工项目 | 工业 | 生态食品、蔬菜 | 毕节市 | 七星关区 | 5000 | 七星关区现有的“粤港澳”大湾区菜篮子毕节配送中心,建有冷库2.8万立方米,库容达4.56万吨,基本能够满足中心城区农产品仓储保鲜冷链物流需求。2022年,七星关区林口镇种植甘蓝1万亩(次),结球甘蓝作为我区主要蔬菜品种之一,其播种面积和产量在蔬菜中位列前茅。 | 项目拟选址七星关区朱昌镇,占地面积10亩,建设标准化年可加工脱水甘蓝 1万吨深加工生产链,总建筑面积6200平方米。其中:蔬菜加工车间2000平方米,冷藏库1000平方米,保鲜库1500平方米,综合办公楼1500平方米,制冷机房及附属设施200平方米;购置蔬菜加工设备、制冷设备20台(套)、水电配套系统、科技研发设施等。 | 冷付春 18386220700 |
25 | 大方县预制菜生产项目 | 工业 | 生态食品、蔬菜 | 毕节市 | 大方县 | 6300 | 大方县资源丰富,基础设施完善,地理位置优越,区位独特,“于滇为咽喉,于蜀为门户”,是川、滇、黔三省交界地区的交通枢纽和物资集散地。大方县交通优势明显,多条国道、高速公路在境内汇聚,有织毕铁路、成贵高铁经过,大方县城距毕节飞雄机场仅20公里,可在2小时内融入黔中经济圈,3小时内融入滇中、成渝双城经济圈,4小时内融入珠三角经济圈,7小时内融入长三角经济圈。大方经开区,地势平坦,环境良好,已基本实现通水、通电、通路、通讯、通气、通宽带、通有线电视、场地平整“七通一平”,建成标准化厂房107.07万平方米(政府投资建设50.73万平方米,企业自建56.34万平方米)。 | 项目拟选址大方经开区,项目规划总用地面积30亩(约2万㎡),总建筑面积约2.5万㎡。建设大方特色食品预制菜生产线及配套设施,主要包括食品生产加工车间、包装车间、综合办公区、仓储车间、食品研发实验室及相关配套设施等。 | 陶雨 13985881990 |
26 | 威宁自治县萝卜干加工项目 | 工业 | 生态食品、蔬菜 | 毕节市 | 威宁自治县 | 8000 | 威宁自治县地处低纬度高海拔地区,日照时间长(年平均日照时间1812小时),昼夜温差大,气候非常适宜萝卜生长。“威宁白萝卜”是国家地理标志产品,肉质根呈长圆柱形,个大,皮薄、光滑清洁;肉质雪白、致密,新鲜;口感脆嫩、无渣、回甜。理化指标:肉质根重≥0.75千克,水分≥90.0%,粗纤维≤1.5%,可溶性固形物≥2.8%,还原糖≥2.0%。威宁萝卜常年种植面积约20万亩(可种3季),年产量约150万吨。 | 项目拟选址威宁经开区,预计占地面积32亩,建筑面积为2.3万平方米,主要建设5条萝卜干加工生产线。项目建成投产后可年加工白萝卜50万吨,提供就业150人以上。 | 陈江海 13595701101 |
27 | 威宁自治县苹果休闲食品生产加工项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 威宁自治县 | 20000 | 威宁位于贵州西北部,地处低纬度,高海拔,日照长,昼夜温差大,属于全国“西南冷凉高地苹果适宜区”,也是贵州省唯一的优质苹果生态适宜区。优越的自然环境赋予威宁苹果独特的品质,着色鲜艳,外形美观,口感好、耐储运,可溶性固形物含量最高可达19%。威宁苹果荣获国家农业部农产品地理标志认证产品、国家质检总局“国家地理标志保护产品认证”、国家知识产权局证明商标认证。威宁已初步形成一个10万亩的产业示范带、两个5万亩的产业示范区、三个50公里以上产业长廊,目前全县挂果苹果21.36万亩。 | 项目拟选址威宁经开区,预计占地面积80亩,建筑面积53000平方米。建设4条苹果休闲食品生产线,年产200吨苹果干,5000吨浓缩苹果汁,1500吨苹果酒,2000吨苹果酱,预计年处理苹果2-3万吨。项目建成后,可带动250余人就业。 | 陈江海 13595701101 |
28 | 大方县樱桃酒加工生产线项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 大方县 | 8000 | 大方县现种植樱桃3.5万亩,投产面积3万亩,年产樱桃2万吨,樱桃品质优良。 | 项目拟选址大方经开区,主要建设清洗车间、原料车间、加工车间、发酵场等基础设施。购置及安装清洗机、脱水机、拌料机、自动灌装机、发酵罐、质检设备、陶缸等,形成年产1万吨樱桃酒生产线。 | 陶雨 13985881990 |
29 | 纳雍县樱桃深加工项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 纳雍县 | 12000 | 纳雍县是中国樱桃玛瑙红之乡,种植面积10万亩,以其口感好、个大、营养物质含量高而闻名于世,目前主要以生鲜销售为主,急需引进深加工企业。 | 项目拟选址纳雍经开区或维新镇、厍东关等乡镇,可建设樱桃果酒、樱桃罐头、果酱、樱桃干等生产线。 | 田维国 13984790990 |
30 | 威宁自治县植物酵素生产加工项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 威宁自治县 | 5000 | 威宁自治县位于云、贵、川三省交界处,属低纬度、高海拔地区,年平均日照时间1812小时,昼夜温差大,气候温和,非常适宜苹果、桃子、黄梨等水果种植,水果种植面积大、产量高且品质优良,可为该项目建设提供优质的原材料。威宁经开区标准化厂房配套设施完善,劳动力资源丰富。2021年末各类果园面积65.41万亩,产量达31.03万吨。 | 项目拟选址威宁经开区,占地面积20亩,建筑面积8000平方米,主要建设苹果、桃子、黄梨等植物酵素生产加工生产线。项目建成投产后可提供就业岗位100人以上。 | 陈江海 13595701101 |
31 | 威宁自治县黄梨膏生产加工项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 威宁自治县 | 6000 | 威宁是贵州的西大门,总面积6298平方公里,平均海拔2200米,威宁物产资源种类繁多,气候冷凉,干湿季分明,日照充足,果树资源丰富,盛产黄梨等水果“威宁大黄梨”是中国八大名梨之一,全国农产品地理标志。威宁黄梨植株生长健壮、产量高、果大皮薄、色呈金黄、质细汁多等特点。 | 项目拟选址威宁经开区,预计占地面积30亩,建筑面积1万平方米,主要建设年产1000吨黄梨膏生产线4条及厂房、办公室装修等相关附属设施,项目建成投产后可提供就业岗位100人以上。 | 陈江海 13595701101 |
32 | 威宁自治县苹果醋生产加工项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 威宁自治县 | 12000 | 威宁自治县地处低纬度高海拔地区,日照时间长,昼夜温差大,气候非常适宜苹果种植。“威宁苹果”干物质含量高,目前已荣获“农业部农产品地理标志认证产品”、“国家质检总局国家地理标志保护产品”等多项荣誉。质地好,颜色红、品相好、含糖高、口感佳,可溶性固形物含量最高可达19%,营养丰富,属绿色、有机、纯天然果品。2022年苹果采摘面积21.36万亩,产量18万吨。 | 项目拟选址威宁经开区,预计占地面积50亩,建筑面积1.5平方米,主要建设年产10000吨苹果醋生产线,项目建成投产后可提供就业岗位200人以上。 | 陈江海 13595701101 |
33 | 黔西市猕猴桃产业园建设项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 黔西市 | 16500 | 黔西市区位优势明显,“五高一铁”交通路网已形成,黔西高铁站至贵阳仅28分钟,是贵阳、毕节、遵义“金三角”的节点城市。黔西市自然条件和生态环境良好,适宜猕猴桃种植,目前在林泉、素朴、重新等乡镇规模化、标准化种植了4万多亩猕猴桃,主要种植品种“贵长”、“翠香”、“东红”等。 | 项目的种植基地可在全市范围内布局;加工基地拟选址黔西经开区,建设1个猕猴桃加工厂,建筑面积40000平方米。建设猕猴桃自动化包装生产线2条、猕猴桃果汁加工生产线1条、猕猴桃酒加工生产线1条、库房(含原料库房、冷库、成品仓库)、办公用房、生活及其他辅助用房等。 | 张清永 13368678890 |
34 | 大方县猕猴桃深加工项目 | 工业 | 生态食品、水果 | 毕节市 | 大方县 | 15000 | 大方县资源丰富,基础设施完善,地理位置优越,区位独特,“于滇为咽喉,于蜀为门户”,是川、滇、黔三省交界地区的交通枢纽和物资集散地。大方县猕猴桃种植基础好,目前种植面积达6万亩,不断采取多种形式壮大龙头企业,培育农民大户,推进产业化经营,不断紧密产业链,建立健全质量管理体系,提高果品质量,提升品牌竞争力。保障要素完备,现已建成核心区面积约12平方公里,已基本实现通水、通电、通路、通讯、通气、通宽带、通有线电视、场地平整“七通一平”,建成标准化厂房107.07万平方米(政府投资建设50.73万平方米,企业自建56.34万平方米)。 | 项目拟选址大方县经开区,建设猕猴桃加工厂,建筑面积1万平方米;建设万吨级猕猴桃冷藏库1座;自动化包装生产线2条和果汁、果籽油、营养品等食品加工厂;猕猴桃酒加工生产线各1条。项目建成后,可带动60余人就业。 | 陶雨 13985881990 |
