纳雍县董地乡客运站旁边NYX-2021-CR-21号地块国有建设用地使用权挂牌出让 (二次)
挂牌结果公示( 未成交 )
公告编号 | 毕资告(土矿)字〔2022〕051号 | 地块编号 | 纳雍县NYX-2021-CR-21号 | 挂牌起始时间 | 2022/03/10 09:00:00 | 挂牌截止时间 | 2022/03/23 12:00:00 |
土地位置 | 董地乡客运站旁边 | 土地面积(㎡) | 0.010681 | 土地用途 | 工业用地(M1) | 土地使用年限(年) | 50 |
容积率 | ≥1.0 | 建筑密度(%) | ≥40% | 绿地率(%) | ≤20% | 竞买保证金(万元) | 295 |
竞买保证金到账截止时间 | 2022/03/21 | 起始价(万元) | 295 | 增价幅度(万元) | 10 | 竞得人 | 无 |
成交时间 | 无 | 成交价(万元) | 无 | 建筑系数 | / | 挂牌人 | 毕节市公共资源交易中心 |
联系电话 | 0857-8315972 | 投诉电话 | 0857-8315935 |
挂牌截止,无竞买人报名,流牌
扫一扫在手机打开当前页面